ŻORSKA LIGA TENISA - Sezon Letni 2010
| Gr.1 | Gr.2 | ||
| 1. | KOZIK Wojciech | 1. | KOIS Tadeusz |
| 2. | DRYKA Marek | 2. | OLEJNICZAK Robert |
| 3. | WALDON Krzysztof | 3. | WALDON Marek |
| 4. | KORZAN Marek | 4. | PAWLETKO Marek |
| 5. | LIS Andrzej | 5. | BIODROWICZ Krzysztof |
| 6. | DUDEK Michał | 6. | GRABOWSKI Piotr |
HARMONOGRAM GIER
| I RUNDA | 1-2, 3-4, 5-6 | sugerowany termin rozegrania meczy - do 23 maja |
| II RUNDA | 1-3, 2-5, 4-6 | do 13 czerwca |
| III RUNDA | 3-5, 1-4, 2-6 | do 27 czerwca |
| IV RUNDA | 1-5, 2-4, 3-6 | do 11 lipca |
| V RUNDA | 4-5, 2-3, 1-6 | do 31 lipca |
TURNIEJ FINAŁOWY - WRZESIEŃ 2010
8 najlepszych graczy zagra o I miejsce (system pucharowy), natomiast zawodnicy z miejsc 5 i 6 po rozgrywkach grupowych zagrają o miejsca 9-12.
WYNIKI SPOTKAŃ:
1. Pawletko - Waldon M. 6/4, 6/4
2. Kois - Olejniczak 6/4, 6/1
3. Waldon K. - Korzan 6/3, 6/4
4. Kozik - Dryka 6/4 2/6 6/3
5. Kozik - Waldon K. 6/3 6/2
6. Kois - Waldon M. 6/0 6/1
7. Pawletko - Grabowski 4/6 5/7
8. Lis - Waldon K. 6/1 6/0
9. Pawletko - Kois 3/6 0/6
10. Lis - Dudek 6/4 6/2
11. Olejniczak - Waldon M. 6/0 6/1
12. Kois - Grabowski 6/2 4/6 6/2
13. Lis - Kozik 6/4 7/5
14. Dryka - Waldon K. 6/0 6/1
15. Dudek - Dryka 4/6 6/3 7/6 (9:7)
16. Dudek - Waldon K. 6/2 6/1
17. Lis - Dryka 6/3 6/2
18. Kozik - Dudek 6/0 6/1
19. Olejniczak - Pawletko 6/3 6/4
TABELA:
GRUPA 1
| Miejsce | Zawodnik | Gry | Pkt | Sety |
| 1. | Lis | 4 | 8 | 8:0 |
| 2. | Kozik | 4 | 7 | 6:3 |
| 3. | Dudek | 4 | 6 | 4:5 |
| 4. | Waldon K. | 5 | 6 | 2:8 |
| 5. | Dryka | 4 | 5 | 4:6 |
| 6. | Korzan | 1 | 1 | 0:2 |
GRUPA 2
| Miejsce | Zawodnik | Gry | Pkt | Sety |
| 1. | Kois | 4 | 8 | 8:1 |
| 2. | Olejniczak | 3 | 5 | 4:2 |
| 3. | Pawletko | 4 | 5 | 2:6 |
| 4. | Grabowski | 2 | 3 | 3:2 |
| 5. | Waldon M. | 3 | 3 | 0:6 |
| 6. | Biodrowicz | - | - | - |